双眼ルーペ
step1ルーペ部比較表よりルーペのタイプを選びます
ガリレオ式
- BLS-1,BLS-2,BLS-3,BLD-3
-
- ● 2倍~3倍で行う手術、処置に最適
- ● 明るい視野で立体視が容易
- ● 簡単操作で違和感のない使い心地
- ● 鏡筒部を回転させることにより(右青矢印)観察距離が変更可能
- ● BLD-3は近い距離で手術、処置に最適
BLS-1 | BLS-2 | BLS-3 | BLD-3 | |
---|---|---|---|---|
イメージ | ||||
倍率 | 1.5倍-2.0倍 | 2.0倍-2.5倍 | 2.5倍-3.0倍 | 2.5倍-3.0倍 |
観察距離(mm) | 550-350 | 550-350 | 550-350 | 350-250 |
視野径(mm) | Ф145-120 | Ф113-58 | Ф78-38 | Ф80-50 |
製造販売届出番号 | 13B2X00131117701 | 13B2X00131128001 | 13B2X00131117401 | 13B2X00131119301 |
一般医療機器 | JMDN32692000 | JMDN32692000 | JMDN32692000 | JMDN32692000 |
鏡筒部概略図 |
BLS-1 | |
---|---|
倍率 | 1.5倍-2.0倍 |
観察距離(mm) | 550-350 |
視野径(mm) | Ф145-120 |
製造販売届出番号 | 13B2X00131117701 |
一般医療機器 | JMDN32692000 |
BLS-2 | |
---|---|
倍率 | 2.0倍-2.5倍 |
観察距離(mm) | 550-350 |
視野径(mm) | Ф145-120 |
製造販売届出番号 | 13B2X00131128001 |
一般医療機器 | JMDN32692000 |
BLS-3 | |
---|---|
倍率 | 2.5倍-3.0倍 |
観察距離(mm) | 550-350 |
視野径(mm) | Ф78-38 |
製造販売届出番号 | 13B2X00131117401 |
一般医療機器 | JMDN32692000 |
BLD-3 | |
---|---|
倍率 | 2.5倍-3.0倍 |
観察距離(mm) | 350-250 |
視野径(mm) | Ф80-50 |
製造販売届出番号 | 13B2X00131119301 |
一般医療機器 | JMDN32692000 |
鏡筒部概略図 |
---|
プリズム式(ケプラー式)
- BLP-4,BLP-6
-
- ● 4倍~6倍で行う手術に最適
- ● 焦点深度が深く眼への負担を軽減
- ● 鏡筒部を回転させることにより(右青矢印)観察距離が変更可能
- ● 収差が少なくクリアな像が見える
BLP-4 | BLP-6 | |
---|---|---|
イメージ | ||
倍率 | 4.0倍-4.5倍 | 5.5倍-6.0倍 |
観察距離(mm) | 550-350 | 550-350 |
視野径(mm) | Ф80-50 | Ф40-25 |
製造販売届出番号 | 13B2X00131120401 | 13B2X00131120501 |
一般医療機器 | JMDN32692000 | JMDN32692000 |
鏡筒部概略図 |
BLP-4 | |
---|---|
倍率 | 4.0倍-4.5倍 |
観察距離(mm) | 550-350 |
視野径(mm) | Ф80~50 |
製造販売届出番号 | 13B2X00131120401 |
一般医療機器 | JMDN32692000 |
BLP-6 | |
---|---|
倍率 | 5.5倍-6.0倍 |
観察距離(mm) | 550-350 |
視野径(mm) | Ф40~25 |
製造販売届出番号 | 13B2X00131120501 |
一般医療機器 | JMDN32692000 |
鏡筒部概略図 |
---|